아이엠피는 기술개발과
혁신을 통한 미래를 창조합니다.
총액규격
| 번호 | 품명 | 규격명 | 적용사양 | 조달물품 식별번호 | 조달계약가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 구내방송장치 | SHA-ETD2 | SHA-ETD2, 강의실용, 600W | 25259038 | 8,265,000 |
| 13 | 구내방송장치 | SHA-PAM01 | SHA-PAM01, 강의실용, 720W | 25259219 | 27,215,000 |
| 12 | 구내방송장치 | SHA-PAM03 | SHA-PAM03, 강의실용, 960W | 25259223 | 26,807,000 |
| 11 | 구내방송장치 | SHA-PAM05 | SHA-PAM05, 강의실용, 720W | 25259227 | 10,038,000 |
| 10 | 구내방송장치 | SHA-PAM06 | SHA-PAM06, 강의실용, 840W | 25259229 | 9,301,000 |
| 9 | 구내방송장치 | SHA-PAM07 | SHA-PAM07, 강의실용, 960W | 25259231 | 9,630,000 |
| 8 | 구내방송장치 | SHA-PAM08 | SHA-PAM08, 강의실용, 1,080W | 25259233 | 9,571,000 |
| 7 | 구내방송장치 | SHA-PAM10 | SHA-PAM10, 강의실용, 840W | 25259236 | 26,825,000 |
| 6 | 구내방송장치 | SHA-PAM14 | SHA-PAM14, 강의실용, 840W | 25259240 | 9,647,000 |
| 5 | 구내방송장치 | SHA-PAM17 | SHA-PAM17, 강의실용, 720W | 25259243 | 26,584,000 |
| 4 | 구내방송장치 | SHA-PAM18 | SHA-PAM18, 강의실용, 840W | 25259244 | 25,847,000 |
| 3 | 구내방송장치 | SHA-PAM21 | SHA-PAM21, 강의실용, 720W | 25259247 | 9,407,000 |
| 2 | 구내방송장치 | SHA-PAM23 | SHA-PAM23, 강의실용, 960W | 25259249 | 8,998,000 |
| 1 | 구내방송장치 | IMP-SHA-PM | IMP-SHA-PM, 교육실용, 840W | 25219371 | 7,642,000 |


