아이엠피는 기술개발과
혁신을 통한 미래를 창조합니다.

총액규격

번호 품명 규격명 적용사양 조달물품 식별번호 조달계약가
29 전관방송용 IMP-ONB-ERBEL7216 구내방송장치, 전관방송용, 0.72kW 23563634 81,917,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
28 전관방송용 IMP-ONB-AN2416SC 구내방송장치, 전관방송용, 0.24kW 23563632 32,781,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
27 전관방송용 IMP-ONB-ERBEL488 구내방송장치, 전관방송용, 0.48kW 23563633 52,234,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
26 전관방송용 IMP-ONB-1B2416SC 구내방송장치, 전관방송용, 0.24kW 23563625 36,422,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
25 전관방송용 IMP-ONB-8B4816SC 구내방송장치, 전관방송용, 0.48kW 23563626 38,755,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
24 전관방송용 IMP-ONB-ERPA36AV 구내방송장치, 전관방송용, 0.36kW 23563635 198,574,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
23 전관방송용 IMP-ONB-ERPA4832 구내방송장치, 전관방송용, 0.48kW 23563638 198,630,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
22 전관방송용 IMP-ONB-ERPA4816 구내방송장치, 전관방송용, 0.48kW 23563637 132,103,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
21 전관방송용 IMP-ONB-ERPA368 구내방송장치, 전관방송용, 0.36kW 23563636 98,765,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
20 전관방송용 IMP-ONB-RXTX8B3632 구내방송장치, 전관방송용, 0.36kW 23563640 63,846,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
19 전관방송용 IMP-ONB-RXTX1B3632 구내방송장치, 전관방송용, 0.36kW 23563639 58,378,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
18 전관방송용 IMP-ONB-8B4816RFU 구내방송장치, 전관방송용, 0.48kW 23522983 39,275,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
17 전관방송용 IMP-ONB-8B4816 구내방송장치, 전관방송용, 0.48kW 23522982 32,488,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
16 전관방송용 IMP-ONB-P02 구내방송장치, 전관방송용, 0.24kW 23522989 10,191,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
15 전관방송용 IMP-ONB-P01 구내방송장치, 전관방송용, 0.24kW 23522988 10,350,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
14 전관방송용 IMP-ONB-8B0616BM2UV 구내방송장치, IMP-ONB-8B0616BM2UV, 전관방송용, 600W 23266446 48,821,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
13 전관방송용 IMP-ONB-1B0316BM2UV 구내방송장치, IMP-ONB-1B0316BM2UV, 전관방송용, 300W 23266568 47,981,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
12 전관방송용 IMP-ONB-8B2464AC6FRW 구내방송장치, IMP-ONB-8B2464AC6FRW, 전관방송용, 2400W 23262698 57,167,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
11 전관방송용 IMP-ONB-8B2164AC3FRW 구내방송장치, IMP-ONB-8B2164AC3FRW, 전관방송용, 2100W 23262697 51,702,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
10 전관방송용 IMP-ONB-8B1548C3R 구내방송장치, IMP-ONB-8B1548C3R, 전관방송용, 1500W 23262696 45,550,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
9 전관방송용 IMP-ONB-8B1232R 구내방송장치, IMP-ONB-8B1232R, 전관방송용, 1200W 23262695 36,711,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
8 전관방송용 IMP-ONB-8B0616R 구내방송장치, IMP-ONB-8B0616R, 전관방송용, 600W 23262694 34,264,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
7 전관방송용 IMP-ONB-1B0316R 구내방송장치, IMP-ONB-1B0316R, 전관방송용, 300W 23262693 32,105,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
6 전관방송용 IMP-ONB-AN0316R 구내방송장치, IMP-ONB-AN0316R, 전관방송용, 300W 23262692 28,760,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
5 전관방송용 IMP-ONB-8B2464C6FR2WB3I30M4TUV2X 구내방송장치, IMP-ONB-8B2464C6FR2WB3I30M4TUV2X, 전관방송용, 2400W 23262691 154,693,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
4 전관방송용 IMP-ONB-8B0632RBI10M4UV 구내방송장치, IMP-ONB-8B0632RBI10M4UV, 전관방송용, 600W 23262690 85,626,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
3 전관방송용 IMP-ONB-8B2464C6FR2WB3M4UV2 구내방송장치, IMP-ONB-8B2464C6FR2WB3M4UV2, 전관방송용, 2400W 23262689 129,496,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
2 전관방송용 IMP-ONB-8B2148C3FRWB3M4UV 구내방송장치, IMP-ONB-8B2148C3FRWB3M4UV, 전관방송용, 2100W 23262687 93,603,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27
1 전관방송용 IMP-ONB-8B1548C3RBM3UV 구내방송장치, IMP-ONB-8B1548C3RBM3UV, 전관방송용, 1500W 23262688 66,353,000 전광방송용 2021-06-28 ~ 2024-06-27

IMK-DNB-C02

기본정보
  • 제품 분류

  • 제품명

  • Descriptions

    IMK-DNB-C02

  • G2B번호(식별번호)

  • 계약기간

  • 조달가

상세정보